| ◆ 最高KQランキング 【 5文字ジャンル(初) 】 ◆| ● ランキングの最終更新日時 : 【 2014/12/24 13:54 】 ● |
|---|
● ランキング更新はリアルタイムではありません。なるべく1日1回以上更新するつもりですが,完了した問題範囲の成績がランキングに反映されるまでに,数日かかることもありますのでご了承下さい。 |
| 順位 | 最高KQ | 【 5文字ジャンル(初) 】 | 挑戦数 | 更新日 |
|---|
| 1 | 102.42 | ゲスト☆69PQさん | 20問 | 2008/11/17 | | 2 | 101.19 | ゲスト☆6A8Jさん | 20問 | 2007/05/18 | | 3 | 101.12 | ゲスト☆NCT7さん | 20問 | 2007/04/26 | | 4 | 100.94 | ゲスト☆A4MXさん | 440問 | 2008/11/13 | | 5 | 100.20 | うはっwwwさん(男性/17歳/A型/茨城県) | 220問 | 2007/12/23 | | 6 | 100.08 | ゲスト☆BHX0さん | 20問 | 2010/08/09 | | 7 | 99.45 | ゲスト☆RJ7Uさん | 120問 | 2008/10/19 | | 8 | 99.45 | r2さん(男性/23歳/A型/長崎県) | 20問 | 2008/09/02 | | 9 | 99.29 | くろさん(男性/20歳/A型/北海道) | 220問 | 2007/12/23 | | 10 | 99.23 | ゲスト☆G7ABさん | 440問 | 2011/04/28 | | 11 | 99.12 | ゲスト☆C8W7さん | 280問 | 2011/07/06 | | 12 | 99.12 | のっぽさん(男性/19歳/0型/茨城県) | 440問 | 2007/08/24 | | 13 | 99.01 | パイルドライバ師匠(男性/22歳/AB型/香川県) | 440問 | 2007/03/21 | | 14 | 98.97 | ゲスト☆QK7Nさん | 20問 | 2007/04/23 | | 15 | 98.91 | テンサイオウさん(男性/21歳/A型/東京都) | 20問 | 2007/04/11 | | 16 | 98.91 | ゲスト☆C6UZさん | 440問 | 2011/04/18 | | 17 | 98.80 | うっかりHATI理事長(男性/42歳/0型/新潟県) | 120問 | 2007/03/13 | | 18 | 98.76 | ゲスト☆ZZXCさん | 40問 | 2008/11/10 | | 19 | 98.59 | ゲスト☆S1ZOさん | 60問 | 2010/10/11 | | 20 | 98.45 | ゲスト☆Z00Cさん | 440問 | 2007/11/22 | | 順位 | 最高KQ | 【 5文字ジャンル(初) 】 | 挑戦数 | 更新日 |
|---|
| 21 | 98.39 | ゲスト☆C23Iさん | 460問 | 2011/06/27 | | 22 | 98.30 | アニキ師匠(男性/37歳/?型/海外) | 260問 | 2010/03/29 | | 23 | 98.20 | ゲスト☆2G7Fさん | 20問 | 2008/10/19 | | 24 | 98.14 | ゲスト☆SGBZさん | 20問 | 2010/08/09 | | 25 | 98.14 | ゲスト☆OMU7さん | 20問 | 2007/04/05 | | 26 | 98.14 | ゲスト☆6FLCさん | 20問 | 2007/04/27 | | 27 | 98.04 | ゲスト☆MW4Oさん | 20問 | 2007/04/11 | | 28 | 98.04 | ゲスト☆8IT7さん | 520問 | 2013/07/14 | | 29 | 97.95 | ゲスト☆X5XCさん | 20問 | 2010/06/06 | | 30 | 97.90 | ゲスト☆2OQEさん | 100問 | 2010/06/11 | | 31 | 97.86 | ゲスト☆CGXEさん | 20問 | 2008/07/21 | | 32 | 97.61 | しょうこう殿(男性/29歳/?型/神奈川県) | 60問 | 2010/05/27 | | 33 | 97.57 | ゲスト☆2QJCさん | 440問 | 2010/05/07 | | 34 | 97.53 | ゲスト☆QV8Xさん | 180問 | 2008/10/30 | | 35 | 97.53 | あああさん(男性/32歳/A型/北海道) | 440問 | 2007/12/07 | | 36 | 97.53 | ゲスト☆ELVKさん | 20問 | 2008/05/16 | | 37 | 97.43 | ゲスト☆5J0Aさん | 200問 | 2010/09/17 | | 38 | 97.29 | ゲスト☆52OQさん | 220問 | 2010/09/22 | | 39 | 97.29 | ゲスト☆5YUUさん | 460問 | 2010/10/09 | | 40 | 97.29 | ゲスト☆NIZJさん | 80問 | 2009/10/14 | | 順位 | 最高KQ | 【 5文字ジャンル(初) 】 | 挑戦数 | 更新日 |
|---|
| 41 | 97.25 | ゲスト☆B6B9さん | 400問 | 2014/08/31 | | 42 | 97.15 | ゲスト☆OF9Kさん | 40問 | 2014/02/20 | | 43 | 97.11 | ゲスト☆I0NQさん | 220問 | 2010/10/13 | | 44 | 97.06 | ゲスト☆NI8Jさん | 160問 | 2010/10/19 | | 45 | 96.89 | ゲスト☆5ISZさん | 180問 | 2012/07/11 | | 46 | 96.89 | ゲスト☆XXN0さん | 160問 | 2010/10/08 | | 47 | 96.71 | ゲスト☆QA5Dさん | 140問 | 2010/09/30 | | 48 | 96.71 | ゲスト☆EHGVさん | 20問 | 2010/05/09 | | 49 | 96.67 | zunさん(女性/30歳/0型/静岡県) | 20問 | 2008/07/11 | | 50 | 96.67 | ゲスト☆MMQ3さん | 760問 | 2008/07/23 | | 51 | 96.63 | ゲスト☆RS2Xさん | 40問 | 2010/05/09 | | 52 | 96.55 | ゲスト☆NBURさん | 20問 | 2007/04/23 | | 53 | 96.50 | ゲスト☆9VT8さん | 500問 | 2011/12/15 | | 54 | 96.29 | ゲスト☆MB5Sさん | 40問 | 2007/04/18 | | 55 | 96.25 | ゴゴさん(女性/27歳/B型/神奈川県) | 20問 | 2010/04/15 | | 56 | 96.21 | sakenomiさん(女性/45歳/B型/宮城県) | 80問 | 2010/05/31 | | 57 | 96.21 | ゲスト☆CM13さん | 120問 | 2011/09/07 | | 58 | 96.21 | ちさん(女性/20歳/?型/北海道) | 460問 | 2011/02/01 | | 59 | 96.21 | ゲスト☆OJBHさん | 20問 | 2008/07/01 | | 60 | 96.09 | ゲスト☆BEV6さん | 520問 | 2013/04/15 | | 順位 | 最高KQ | 【 5文字ジャンル(初) 】 | 挑戦数 | 更新日 |
|---|
| 61 | 96.09 | キクリン破壊神(男性/16歳/?型/東京都) | 100問 | 2007/03/27 | | 62 | 96.09 | ゲスト☆C63Vさん | 20問 | 2010/05/20 | | 63 | 96.04 | ゲスト☆210Oさん(女性/34歳/A型/北海道) | 520問 | 2014/10/22 | | 64 | 96.01 | ゲスト☆8Z9Iさん | 20問 | 2007/04/26 | | 65 | 95.92 | ゲスト☆UJ59さん | 120問 | 2011/03/09 | | 66 | 95.89 | ゲスト☆HBSMさん | 240問 | 2014/04/23 | | 67 | 95.84 | ネインさん(男性/20歳/A型/長崎県) | 180問 | 2010/11/09 | | 68 | 95.84 | ゲスト☆3FREさん | 40問 | 2010/04/15 | | 69 | 95.81 | ゲスト☆H0DQさん | 40問 | 2010/05/14 | | 70 | 95.81 | ゲスト☆5MOQさん | 20問 | 2009/10/31 | | 71 | 95.81 | ゲスト☆GZ9Bさん | 80問 | 2010/05/18 | | 72 | 95.77 | ゲスト☆U9Z5さん | 60問 | 2013/05/09 | | 73 | 95.77 | ゲスト☆CKXIさん | 300問 | 2011/10/18 | | 74 | 95.77 | ゲスト☆NYKFさん | 240問 | 2008/05/23 | | 75 | 95.72 | ゲスト☆42BOさん | 20問 | 2007/03/25 | | 76 | 95.65 | ゲスト☆KFRUさん | 460問 | 2011/02/15 | | 77 | 95.65 | ゲスト☆WC7Yさん | 20問 | 2012/02/11 | | 78 | 95.57 | ゲスト☆TRAXさん | 460問 | 2010/09/16 | | 79 | 95.57 | ゲスト☆IEB8さん | 80問 | 2010/04/09 | | 80 | 95.57 | ゲスト☆8OL1さん | 20問 | 2010/05/21 | | 順位 | 最高KQ | 【 5文字ジャンル(初) 】 | 挑戦数 | 更新日 |
|---|
| 81 | 95.53 | ネインさん(男性/20歳/A型/長崎県) | 460問 | 2010/08/01 | | 82 | 95.53 | ゲスト☆HK3Rさん | 200問 | 2007/04/11 | | 83 | 95.41 | ゲスト☆AXCCさん | 520問 | 2013/10/29 | | 84 | 95.41 | ゲスト☆ZACJさん | 20問 | 2008/07/16 | | 85 | 95.38 | ゲスト☆6HQVさん | 60問 | 2008/05/08 | | 86 | 95.38 | ゲスト☆NYKLさん | 160問 | 2014/05/12 | | 87 | 95.38 | ゲスト☆T71Rさん | 60問 | 2010/05/25 | | 88 | 95.34 | ゲスト☆Y92Vさん | 480問 | 2011/09/05 | | 89 | 95.34 | ゲスト☆L3U9さん | 20問 | 2008/05/15 | | 90 | 95.34 | ゲスト☆CX4Jさん | 60問 | 2011/03/12 | | 91 | 95.30 | ネインさん(男性/23歳/A型/長崎県) | 180問 | 2014/03/21 | | 92 | 95.26 | ゲスト☆AJT3さん | 160問 | 2010/10/08 | | 93 | 95.26 | ゲスト☆D1P6さん | 20問 | 2010/08/09 | | 94 | 95.26 | ゲスト☆YNDCさん | 460問 | 2011/02/09 | | 95 | 95.23 | ゲスト☆WV2Rさん | 40問 | 2013/05/06 | | 96 | 95.23 | ゲスト☆UB5Tさん | 440問 | 2008/05/07 | | 97 | 95.19 | ゲスト☆YZKPさん | 20問 | 2007/04/10 | | 98 | 95.19 | ゲスト☆1DK1さん | 120問 | 2011/03/10 | | 99 | 95.15 | ゲスト☆FZ6Bさん | 500問 | 2011/09/16 | | 100 | 95.12 | ゲスト☆O2NJさん | 420問 | 2011/05/31 | | 5文字ジャンル | 最高KQの全国平均 72.89 | ※初挑戦のみ |
|---|
| ■■■ 最高KQランキングの集計対象について ■■■ |
|---|
■ 集計対象となるデータは,各ユーザーの自己ベストKQのみ ● なるべく多くの人にランキング入りのチャンスを広げるため,最高KQランキング表に掲載されるのは1ユーザーにつき1つのKQ(自己ベストKQ)のみです。 ■ (初)は初挑戦のKQのみ、(再)は再挑戦を含む全てのKQ ● それぞれのジャンルごとに、初挑戦のKQのみを集計対象としたランキングと、再挑戦を含む全てのKQを集計対象としたランキングの2種類があります。 |
|