| ◆ 平均KQランキング 【 全ジャンル共通 】 ◆● ランキングの最終更新日時 : 【 2014/12/24 13:54 】 ● |
---|
● ランキング更新はリアルタイムではありません。なるべく1日1回以上更新するつもりですが,完了した問題範囲の成績がランキングに反映されるまでに,数日かかることもありますのでご了承下さい。 |
順位 | 平均KQ | 【 全ジャンル共通 】 | 挑戦数 | 更新日 |
---|
1 | 99.10 | ゲスト☆69PQさん | 80問 | 2008/11/17 | 2 | 98.38 | うはっwwwさん(男性/17歳/A型/茨城県) | 520問 | 2008/06/21 | 3 | 98.37 | ゲスト☆W7OPさん | 120問 | 2010/10/28 | 4 | 97.60 | ゲスト☆QACIさん | 200問 | 2010/09/24 | 5 | 97.26 | ゲスト☆NI8Jさん | 480問 | 2010/10/20 | 6 | 97.16 | くろさん(男性/20歳/A型/北海道) | 520問 | 2008/06/21 | 7 | 96.60 | ゲスト☆EHGVさん | 60問 | 2010/05/10 | 8 | 96.53 | ゲスト☆UJ59さん | 480問 | 2011/03/09 | 9 | 96.50 | ゲスト☆8OL1さん | 60問 | 2010/05/21 | 10 | 96.48 | ゲスト☆A1U6さん | 240問 | 2010/09/22 | 11 | 96.43 | ゲスト☆MP0Pさん | 60問 | 2011/12/15 | 12 | 96.19 | ゲスト☆WM6Zさん | 60問 | 2010/09/29 | 13 | 96.14 | ゲスト☆XXN0さん | 480問 | 2010/10/08 | 14 | 96.03 | キクリン破壊神(男性/16歳/?型/東京都) | 220問 | 2007/03/27 | 15 | 95.91 | ゲスト☆G3OFさん | 80問 | 2011/10/28 | 16 | 95.63 | ゲスト☆NIZJさん | 80問 | 2009/10/14 | 17 | 95.53 | ゲスト☆C63Vさん | 60問 | 2010/05/20 | 18 | 95.48 | ゲスト☆6FB8さん | 120問 | 2010/09/22 | 19 | 95.44 | ゲスト☆DDQIさん | 80問 | 2012/10/09 | 20 | 95.43 | ゲスト☆JSXFさん | 140問 | 2010/04/30 | 順位 | 平均KQ | 【 全ジャンル共通 】 | 挑戦数 | 更新日 |
---|
21 | 95.43 | ゲスト☆D21Vさん | 340問 | 2010/12/14 | 22 | 95.35 | ゲスト☆VD1Mさん | 320問 | 2010/09/22 | 23 | 95.34 | かまちゃんさん(女性/48歳/AB型/岩手県) | 260問 | 2009/03/20 | 24 | 95.20 | ゲスト☆AJT3さん | 480問 | 2010/10/08 | 25 | 95.11 | ゲスト☆C5MNさん | 100問 | 2010/09/08 | 26 | 95.09 | ゲスト☆IXW9さん | 100問 | 2011/10/23 | 27 | 94.96 | ゲスト☆RJ7Uさん | 120問 | 2008/10/28 | 28 | 94.95 | ゲスト☆QV8Xさん | 180問 | 2008/10/30 | 29 | 94.78 | ゲスト☆5J0Aさん | 200問 | 2010/09/17 | 30 | 94.59 | しごとちゅうさん(男性/31歳/B型/愛媛県) | 140問 | 2007/03/29 | 31 | 94.55 | ゲスト☆YSLWさん | 200問 | 2010/09/08 | 32 | 94.53 | ゲスト☆PHBNさん | 200問 | 2014/06/29 | 33 | 94.53 | ネインさん(男性/21歳/A型/長崎県) | 180問 | 2011/10/13 | 34 | 94.48 | ゲスト☆9VLYさん | 60問 | 2010/05/26 | 35 | 94.47 | ゲスト☆U9Z5さん | 180問 | 2013/05/09 | 36 | 94.44 | ゲスト☆C23Iさん | 460問 | 2011/07/03 | 37 | 94.36 | ゲスト☆SB70さん | 60問 | 2010/06/05 | 38 | 94.31 | ゲスト☆2ISYさん | 80問 | 2010/03/14 | 39 | 94.18 | ゲスト☆8IT7さん | 1380問 | 2013/09/20 | 40 | 94.09 | ゲスト☆A17Mさん | 60問 | 2012/08/25 | 順位 | 平均KQ | 【 全ジャンル共通 】 | 挑戦数 | 更新日 |
---|
41 | 94.06 | ゲスト☆2YMGさん | 120問 | 2010/09/16 | 42 | 94.06 | ゲスト☆3GE4さん | 120問 | 2011/01/29 | 43 | 94.01 | ゲスト☆BSQ1さん | 100問 | 2010/09/08 | 44 | 93.94 | ゲスト☆9IJAさん | 120問 | 2012/10/16 | 45 | 93.94 | ゲスト☆9I3Kさん | 320問 | 2010/09/13 | 46 | 93.94 | ゲスト☆CM13さん | 500問 | 2011/09/07 | 47 | 93.90 | ゲスト☆7HUNさん | 80問 | 2011/10/26 | 48 | 93.82 | ゲスト☆AUBYさん | 140問 | 2010/09/03 | 49 | 93.59 | ゲスト☆5YUUさん | 480問 | 2010/10/09 | 50 | 93.53 | ゲスト☆OFT0さん | 100問 | 2011/01/30 | 51 | 93.42 | ゲスト☆Y1PJさん | 320問 | 2010/09/15 | 52 | 93.34 | ゲスト☆LRL0さん | 120問 | 2010/09/13 | 53 | 93.31 | ゲスト☆WV2Rさん | 60問 | 2013/05/06 | 54 | 93.21 | ゲスト☆XKM3さん | 340問 | 2010/12/14 | 55 | 93.14 | ネインさん(男性/20歳/A型/長崎県) | 160問 | 2011/07/05 | 56 | 93.08 | ゲスト☆40YTさん | 480問 | 2011/03/01 | 57 | 92.87 | ゲスト☆QXIZさん | 100問 | 2012/10/20 | 58 | 92.85 | ネインさん(男性/21歳/A型/長崎県) | 140問 | 2012/07/21 | 59 | 92.76 | ゲスト☆ZU3Uさん | 60問 | 2012/07/25 | 60 | 92.71 | ゲスト☆XGO5さん | 520問 | 2011/10/05 | 順位 | 平均KQ | 【 全ジャンル共通 】 | 挑戦数 | 更新日 |
---|
61 | 92.70 | ゲスト☆CX4Jさん | 60問 | 2011/03/15 | 62 | 92.64 | ゲスト☆WZEKさん | 60問 | 2012/10/12 | 63 | 92.64 | ゲスト☆AG4Kさん | 140問 | 2012/06/11 | 64 | 92.52 | ゲスト☆HWETさん | 300問 | 2010/09/01 | 65 | 92.43 | ゲスト☆6KQ1さん | 80問 | 2012/08/24 | 66 | 92.43 | ゲスト☆QA5Dさん | 480問 | 2010/10/05 | 67 | 92.41 | ゲスト☆IEB8さん | 80問 | 2010/04/09 | 68 | 92.41 | バルゴチョフ書記長(男性/58歳/AB型/新潟県) | 80問 | 2007/04/04 | 69 | 92.40 | ゲスト☆T71Rさん | 180問 | 2010/05/25 | 70 | 92.39 | ゲスト☆15AQさん | 100問 | 2011/06/12 | 71 | 92.36 | ゲスト☆FQRWさん | 60問 | 2011/01/22 | 72 | 92.34 | ゲスト☆MBMBさん | 80問 | 2013/01/31 | 73 | 92.33 | ゲスト☆S2VMさん | 60問 | 2012/09/05 | 74 | 92.31 | ゲスト☆MB4Lさん | 400問 | 2012/10/14 | 75 | 92.22 | ゲスト☆UKONさん | 80問 | 2012/07/17 | 76 | 92.19 | ゲスト☆3QK1さん | 320問 | 2011/01/30 | 77 | 92.17 | ネインさん(男性/20歳/A型/長崎県) | 380問 | 2011/03/26 | 78 | 92.15 | ゲスト☆41BVさん | 180問 | 2010/05/16 | 79 | 92.14 | ゲスト☆I0NQさん | 460問 | 2010/10/14 | 80 | 92.11 | ゲスト☆S9XTさん | 80問 | 2008/06/02 | 順位 | 平均KQ | 【 全ジャンル共通 】 | 挑戦数 | 更新日 |
---|
81 | 92.08 | knさん(男性/27歳/B型/東京都) | 100問 | 2007/05/05 | 82 | 92.07 | アニキ師匠(男性/37歳/?型/海外) | 580問 | 2010/05/22 | 83 | 92.02 | おねえ容疑者(女性/20歳/AB型/岡山県) | 240問 | 2007/06/27 | 84 | 91.99 | ゲスト☆412Aさん | 100問 | 2012/10/18 | 85 | 91.96 | ゲスト☆CT44さん | 400問 | 2010/09/21 | 86 | 91.94 | ゲスト☆9K91さん | 260問 | 2008/02/04 | 87 | 91.93 | ゲスト☆TRAXさん | 460問 | 2010/09/16 | 88 | 91.90 | ゲスト☆EEQTさん | 100問 | 2007/05/14 | 89 | 91.88 | ゲスト☆C6UZさん | 440問 | 2011/04/18 | 90 | 91.87 | ひろさん(男性/58歳/A型/大阪府) | 120問 | 2014/05/04 | 91 | 91.83 | ゲスト☆C9TYさん | 180問 | 2010/09/15 | 92 | 91.81 | ゲスト☆DO4Aさん | 360問 | 2007/05/28 | 93 | 91.80 | ゲスト☆KDQTさん | 160問 | 2012/10/04 | 94 | 91.80 | しょうこさん(男性/28歳/A型/神奈川県) | 240問 | 2010/04/25 | 95 | 91.79 | しょうこう殿(男性/29歳/?型/神奈川県) | 580問 | 2010/05/31 | 96 | 91.78 | ゲスト☆MNTHさん | 60問 | 2008/09/23 | 97 | 91.78 | かわうそくんさん(男性/21歳/AB型/福岡県) | 120問 | 2007/04/16 | 98 | 91.77 | ゲスト☆YDZ4さん | 440問 | 2012/01/29 | 99 | 91.74 | ゲスト☆5RFSさん | 120問 | 2012/07/20 | 100 | 91.72 | ネインさん(男性/22歳/A型/長崎県) | 420問 | 2012/11/30 | 全ジャンル共通 | 平均KQの全国平均 72.53 | ※初挑戦のみ |
---|
■■■ 平均KQランキングの集計対象について ■■■ |
---|
■ 集計対象となるユーザーは,挑戦数が一定数以上のユーザーのみ ● 問題挑戦数が少ない場合はまぐれで高いKQが出ることがありますので、挑戦数が一定数以上のユーザーのみを集計対象としています。 (※最高KQランキングは,挑戦数20問でも集計対象となります) ■ 集計対象となるデータは,「初挑戦」のデータのみ ● 再挑戦を繰り返せば誰でも実力以上のKQを取ることが可能ですので、初挑戦のKQのみを集計対象としています。
|
|