| ◆ 平均KQランキング 【 6文字ジャンル 】 ◆● ランキングの最終更新日時 : 【 2014/12/24 13:54 】 ● |
---|
● ランキング更新はリアルタイムではありません。なるべく1日1回以上更新するつもりですが,完了した問題範囲の成績がランキングに反映されるまでに,数日かかることもありますのでご了承下さい。 |
順位 | 平均KQ | 【 6文字ジャンル 】 | 挑戦数 | 更新日 |
---|
1 | 96.86 | うはっwwwさん(男性/17歳/A型/茨城県) | 40問 | 2007/12/23 | 2 | 96.77 | くろさん(男性/20歳/A型/北海道) | 40問 | 2007/12/23 | 3 | 95.23 | ゲスト☆B6B9さん | 60問 | 2014/11/26 | 4 | 95.22 | ゲスト☆MO7Dさん | 40問 | 2014/12/01 | 5 | 94.57 | ゲスト☆38J7さん | 40問 | 2012/11/19 | 6 | 94.53 | ゲスト☆PHBNさん | 200問 | 2014/06/29 | 7 | 93.67 | ゲスト☆AZ72さん | 40問 | 2012/11/20 | 8 | 93.61 | ゲスト☆JT82さん | 40問 | 2010/05/19 | 9 | 93.24 | ゲスト☆P27Kさん | 40問 | 2012/11/19 | 10 | 92.98 | ゲスト☆1DK1さん | 240問 | 2011/03/10 | 11 | 92.84 | ゲスト☆QXBPさん | 40問 | 2012/11/19 | 12 | 92.80 | ゲスト☆U9Z5さん | 60問 | 2013/05/09 | 13 | 92.43 | ゲスト☆O2IBさん | 60問 | 2009/03/01 | 14 | 92.17 | ゲスト☆8IT7さん | 320問 | 2013/09/20 | 15 | 91.12 | ゲスト☆41BVさん | 60問 | 2010/05/16 | 16 | 90.97 | ゲスト☆I0NQさん | 240問 | 2010/10/13 | 17 | 90.61 | ひめさん(女性/46歳/?型/東京都) | 40問 | 2009/05/03 | 18 | 90.56 | ゲスト☆RTTNさん | 40問 | 2010/05/15 | 19 | 90.15 | ゲスト☆7OZXさん | 260問 | 2014/04/18 | 20 | 90.00 | ゲスト☆MMQ3さん | 200問 | 2009/02/23 | 順位 | 平均KQ | 【 6文字ジャンル 】 | 挑戦数 | 更新日 |
---|
21 | 89.97 | ゲスト☆WQEHさん | 40問 | 2007/06/29 | 22 | 89.85 | ゲスト☆QA5Dさん | 240問 | 2010/10/05 | 23 | 89.69 | ゲスト☆J820さん | 80問 | 2013/02/06 | 24 | 89.55 | なんさん(男性/33歳/A型/兵庫県) | 40問 | 2010/03/15 | 25 | 89.48 | ゲスト☆FLLRさん | 200問 | 2008/02/23 | 26 | 89.42 | ゲスト☆3AK9さん | 200問 | 2008/02/05 | 27 | 89.13 | ゲスト☆T71Rさん | 60問 | 2010/05/25 | 28 | 89.08 | ゲスト☆HM6Rさん | 40問 | 2014/12/06 | 29 | 89.02 | ゲスト☆Z9PRさん | 120問 | 2010/05/17 | 30 | 88.98 | ゲスト☆OXANさん | 200問 | 2008/02/02 | 31 | 88.97 | バルゴチョフ書記長(男性/58歳/AB型/新潟県) | 60問 | 2007/04/04 | 32 | 88.96 | ゲスト☆HYCNさん | 100問 | 2013/11/01 | 33 | 88.93 | ゲスト☆Q9Z8さん | 40問 | 2014/05/21 | 34 | 88.91 | ゲスト☆MW9Qさん | 280問 | 2012/02/19 | 35 | 88.72 | ゲスト☆LV98さん | 200問 | 2008/04/07 | 36 | 88.51 | はいさん(女性/58歳/A型/兵庫県) | 120問 | 2010/03/03 | 37 | 88.50 | のっぽさん(男性/19歳/0型/茨城県) | 200問 | 2007/10/04 | 38 | 88.41 | ゲスト☆PMHOさん | 60問 | 2012/08/13 | 39 | 88.35 | ゲスト☆8SBQさん | 140問 | 2010/03/04 | 40 | 88.34 | ゲスト☆6GEZさん | 100問 | 2013/09/19 | 順位 | 平均KQ | 【 6文字ジャンル 】 | 挑戦数 | 更新日 |
---|
41 | 88.29 | ゲスト☆Q93Jさん | 40問 | 2010/03/30 | 42 | 88.23 | ゲスト☆JGM6さん | 140問 | 2013/02/16 | 43 | 88.22 | ゲスト☆CU1Vさん | 60問 | 2007/04/20 | 44 | 87.95 | ゲスト☆4BJTさん | 120問 | 2010/02/27 | 45 | 87.95 | ゲスト☆NYKLさん | 320問 | 2014/05/05 | 46 | 87.95 | kさん(男性/23歳/0型/大阪府) | 40問 | 2010/05/10 | 47 | 87.86 | ゲスト☆QKI9さん | 60問 | 2012/07/06 | 48 | 87.75 | ゲスト☆WPBTさん | 80問 | 2007/04/26 | 49 | 87.69 | ゲスト☆DDABさん | 140問 | 2010/08/19 | 50 | 87.67 | ゲスト☆H8C5さん | 200問 | 2008/02/14 | 51 | 87.61 | ゲスト☆U7UWさん | 80問 | 2007/04/24 | 52 | 87.60 | ゲスト☆GX99さん | 160問 | 2014/04/04 | 53 | 87.58 | ゲスト☆76LOさん | 240問 | 2011/03/08 | 54 | 87.50 | ゲスト☆RDKSさん | 80問 | 2010/08/17 | 55 | 87.42 | ゲスト☆GEEXさん | 200問 | 2008/03/06 | 56 | 87.41 | ゲスト☆2U5Uさん | 40問 | 2007/06/03 | 57 | 87.40 | ゲスト☆GZ9Bさん | 80問 | 2010/05/22 | 58 | 87.39 | ゲスト☆2IEPさん | 80問 | 2007/05/08 | 59 | 87.35 | ゲスト☆52OQさん | 240問 | 2010/09/22 | 60 | 87.33 | ゲスト☆6PI2さん | 40問 | 2011/11/13 | 順位 | 平均KQ | 【 6文字ジャンル 】 | 挑戦数 | 更新日 |
---|
61 | 87.32 | ゲスト☆AXCCさん | 320問 | 2013/10/12 | 62 | 87.24 | ゲスト☆KLKBさん | 200問 | 2013/12/09 | 63 | 87.16 | ゲスト☆WK30さん | 40問 | 2008/09/21 | 64 | 87.15 | ゲスト☆SQSTさん | 120問 | 2011/10/21 | 65 | 87.10 | すっぽんさん(女性/41歳/B型/東京都) | 80問 | 2009/03/02 | 66 | 86.97 | ゲスト☆T1GUさん | 40問 | 2010/02/20 | 67 | 86.91 | ゲスト☆NML3さん | 100問 | 2012/08/30 | 68 | 86.86 | ゲスト☆PAH8さん | 100問 | 2007/11/29 | 69 | 86.84 | ゲスト☆BEV6さん | 320問 | 2013/04/20 | 70 | 86.82 | ゲスト☆XMCTさん | 200問 | 2010/12/18 | 71 | 86.77 | なんさん(女性/50歳/A型/兵庫県) | 200問 | 2010/03/12 | 72 | 86.74 | ゲスト☆VSU0さん | 100問 | 2012/01/12 | 73 | 86.73 | ゲスト☆7QRGさん | 40問 | 2012/07/21 | 74 | 86.53 | ゲスト☆UC6Bさん | 120問 | 2010/02/27 | 75 | 86.46 | ゲスト☆3G0Yさん | 60問 | 2008/06/04 | 76 | 86.42 | ゲスト☆FB92さん | 100問 | 2010/02/25 | 77 | 86.40 | こうさん(女性/58歳/A型/兵庫県) | 160問 | 2010/02/28 | 78 | 86.36 | ゲスト☆J16Nさん | 60問 | 2012/05/18 | 79 | 86.26 | ゲスト☆8CHNさん | 80問 | 2007/05/14 | 80 | 86.23 | ゲスト☆PV26さん | 40問 | 2008/06/23 | 順位 | 平均KQ | 【 6文字ジャンル 】 | 挑戦数 | 更新日 |
---|
81 | 86.22 | ゲスト☆5SOHさん | 40問 | 2012/05/20 | 82 | 86.19 | はたがねさん(男性/30歳/?型/東京都) | 40問 | 2009/08/30 | 83 | 86.17 | ゲスト☆ROB5さん | 200問 | 2008/02/01 | 84 | 86.09 | ゲスト☆SM25さん | 280問 | 2014/03/04 | 85 | 86.09 | mさん(男性/36歳/A型/東京都) | 60問 | 2007/04/11 | 86 | 86.07 | ゲスト☆9JYPさん | 100問 | 2010/08/12 | 87 | 86.05 | ゲスト☆2QJCさん | 220問 | 2010/05/05 | 88 | 86.05 | ちさん(女性/20歳/?型/北海道) | 240問 | 2011/01/28 | 89 | 86.00 | ゲスト☆ZTTZさん | 220問 | 2007/10/01 | 90 | 85.97 | ゲスト☆EG0Rさん | 100問 | 2011/09/30 | 91 | 85.93 | aiさん(女性/31歳/A型/兵庫県) | 180問 | 2010/03/07 | 92 | 85.88 | ゲスト☆XW6Lさん | 60問 | 2010/08/05 | 93 | 85.82 | T2000さん(男性/33歳/A型/石川県) | 80問 | 2008/10/14 | 94 | 85.81 | ゲスト☆1XWQさん | 120問 | 2008/12/19 | 95 | 85.79 | ゲスト☆EXCOさん | 40問 | 2012/06/01 | 96 | 85.79 | かまちゃん夫人(女性/46歳/AB型/岩手県) | 160問 | 2007/06/12 | 97 | 85.75 | ゲスト☆5JFKさん | 300問 | 2012/06/18 | 98 | 85.69 | ゲスト☆3YE4さん | 60問 | 2007/06/29 | 99 | 85.62 | シュンさん(男性/33歳/AB型/兵庫県) | 160問 | 2010/02/28 | 100 | 85.53 | ゲスト☆JOBOさん | 80問 | 2007/09/12 | 6文字ジャンル | 平均KQの全国平均 60.01 | ※初挑戦のみ |
---|
■■■ 平均KQランキングの集計対象について ■■■ |
---|
■ 集計対象となるユーザーは,挑戦数が一定数以上のユーザーのみ ● 問題挑戦数が少ない場合はまぐれで高いKQが出ることがありますので、挑戦数が一定数以上のユーザーのみを集計対象としています。 (※最高KQランキングは,挑戦数20問でも集計対象となります) ■ 集計対象となるデータは,「初挑戦」のデータのみ ● 再挑戦を繰り返せば誰でも実力以上のKQを取ることが可能ですので、初挑戦のKQのみを集計対象としています。
|
|