| ◆ 平均KQランキング 【 5文字ジャンル 】 ◆| ● ランキングの最終更新日時 : 【 2014/12/24 13:54 】 ● |
|---|
● ランキング更新はリアルタイムではありません。なるべく1日1回以上更新するつもりですが,完了した問題範囲の成績がランキングに反映されるまでに,数日かかることもありますのでご了承下さい。 |
| 順位 | 平均KQ | 【 5文字ジャンル 】 | 挑戦数 | 更新日 |
|---|
| 1 | 98.35 | うはっwwwさん(男性/17歳/A型/茨城県) | 220問 | 2008/06/21 | | 2 | 96.20 | ゲスト☆RS2Xさん | 40問 | 2010/05/09 | | 3 | 95.76 | くろさん(男性/20歳/A型/北海道) | 220問 | 2008/06/21 | | 4 | 95.63 | ゲスト☆NIZJさん | 80問 | 2009/10/14 | | 5 | 95.16 | ゲスト☆XXN0さん | 160問 | 2010/10/08 | | 6 | 95.08 | ゲスト☆NI8Jさん | 160問 | 2010/10/20 | | 7 | 94.96 | ゲスト☆RJ7Uさん | 120問 | 2008/10/28 | | 8 | 94.95 | ゲスト☆QV8Xさん | 180問 | 2008/10/30 | | 9 | 94.87 | キクリン破壊神(男性/16歳/?型/東京都) | 100問 | 2007/03/27 | | 10 | 94.78 | ゲスト☆5J0Aさん | 200問 | 2010/09/17 | | 11 | 94.72 | ゲスト☆U9Z5さん | 60問 | 2013/05/09 | | 12 | 94.44 | ゲスト☆C23Iさん | 460問 | 2011/07/03 | | 13 | 94.44 | ゲスト☆XY03さん | 40問 | 2013/05/20 | | 14 | 94.30 | ゲスト☆8IT7さん | 520問 | 2013/09/19 | | 15 | 94.06 | ゲスト☆5YUUさん | 460問 | 2010/10/09 | | 16 | 93.90 | ゲスト☆7HUNさん | 80問 | 2011/10/26 | | 17 | 93.67 | ゲスト☆QA5Dさん | 140問 | 2010/09/30 | | 18 | 93.42 | ゲスト☆I0NQさん | 220問 | 2010/10/14 | | 19 | 93.35 | ゲスト☆H0DQさん | 40問 | 2010/05/14 | | 20 | 93.29 | ゲスト☆6TGAさん | 40問 | 2010/05/02 | | 順位 | 平均KQ | 【 5文字ジャンル 】 | 挑戦数 | 更新日 |
|---|
| 21 | 93.14 | ゲスト☆C8W7さん | 280問 | 2011/08/04 | | 22 | 92.70 | ゲスト☆52OQさん | 220問 | 2010/09/22 | | 23 | 92.70 | ゲスト☆CX4Jさん | 60問 | 2011/03/15 | | 24 | 92.62 | ゲスト☆CM13さん | 120問 | 2011/09/07 | | 25 | 92.41 | ゲスト☆IEB8さん | 80問 | 2010/04/09 | | 26 | 92.40 | ゲスト☆UJ59さん | 120問 | 2011/03/09 | | 27 | 92.33 | ゲスト☆S2VMさん | 60問 | 2012/09/05 | | 28 | 92.26 | ゲスト☆WV2Rさん | 40問 | 2013/05/06 | | 29 | 92.20 | しょうこう殿(男性/29歳/?型/神奈川県) | 60問 | 2010/05/31 | | 30 | 92.14 | ゲスト☆6P7Bさん | 40問 | 2011/10/17 | | 31 | 91.98 | ゲスト☆MW9Qさん | 40問 | 2011/10/01 | | 32 | 91.95 | ゲスト☆XGO5さん | 140問 | 2011/10/05 | | 33 | 91.93 | ゲスト☆TRAXさん | 460問 | 2010/09/16 | | 34 | 91.88 | ゲスト☆C6UZさん | 440問 | 2011/04/18 | | 35 | 91.81 | ゲスト☆DO4Aさん | 360問 | 2007/05/28 | | 36 | 91.78 | ゲスト☆MNTHさん | 60問 | 2008/09/23 | | 37 | 91.74 | ゲスト☆ZPU4さん | 60問 | 2008/08/18 | | 38 | 91.61 | ゲスト☆THU1さん | 100問 | 2012/07/23 | | 39 | 91.53 | ゲスト☆JCBRさん | 40問 | 2012/07/15 | | 40 | 91.48 | ゲスト☆WPBTさん | 320問 | 2007/04/26 | | 順位 | 平均KQ | 【 5文字ジャンル 】 | 挑戦数 | 更新日 |
|---|
| 41 | 91.45 | ゲスト☆ROZ4さん | 40問 | 2011/03/27 | | 42 | 91.41 | ゲスト☆UWF3さん | 40問 | 2010/05/14 | | 43 | 91.38 | ゲスト☆JSXFさん | 40問 | 2010/04/30 | | 44 | 91.32 | ゲスト☆I8A3さん | 60問 | 2008/08/10 | | 45 | 91.25 | ゲスト☆T71Rさん | 60問 | 2010/05/25 | | 46 | 91.24 | ゲスト☆PZ0Cさん | 80問 | 2010/08/14 | | 47 | 91.17 | ゲスト☆Q4CQさん | 140問 | 2012/09/11 | | 48 | 91.15 | しょかつこうめい丞相(男性/22歳/0型/大阪府) | 40問 | 2008/08/17 | | 49 | 91.12 | ゲスト☆R185さん | 360問 | 2007/06/05 | | 50 | 91.11 | ゲスト☆MA5Vさん | 80問 | 2008/08/03 | | 51 | 91.10 | ゲスト☆3P0Gさん | 360問 | 2007/05/17 | | 52 | 91.07 | のっぽさん(男性/19歳/0型/茨城県) | 440問 | 2007/09/02 | | 53 | 91.06 | ゲスト☆ABZYさん | 40問 | 2012/06/12 | | 54 | 91.06 | ゲスト☆9IQQさん | 40問 | 2008/10/02 | | 55 | 90.99 | ゲスト☆TZ3Iさん | 60問 | 2011/03/31 | | 56 | 90.98 | ゲスト☆NYKLさん | 160問 | 2014/05/18 | | 57 | 90.94 | ゲスト☆P83Hさん | 80問 | 2007/04/13 | | 58 | 90.93 | はたがねさん(男性/30歳/?型/東京都) | 240問 | 2009/09/02 | | 59 | 90.86 | ゲスト☆CU1Vさん | 300問 | 2007/04/20 | | 60 | 90.85 | ゲスト☆4XXJさん | 40問 | 2009/02/24 | | 順位 | 平均KQ | 【 5文字ジャンル 】 | 挑戦数 | 更新日 |
|---|
| 61 | 90.84 | ゲスト☆H4Z6さん | 200問 | 2008/08/09 | | 62 | 90.72 | ゲスト☆8VRFさん | 40問 | 2008/07/21 | | 63 | 90.70 | ゲスト☆L5SOさん | 40問 | 2011/03/30 | | 64 | 90.69 | ゲスト☆6HQVさん | 60問 | 2009/01/05 | | 65 | 90.67 | ゲスト☆QRM5さん | 40問 | 2012/04/30 | | 66 | 90.67 | ゲスト☆G7ABさん | 440問 | 2011/06/02 | | 67 | 90.59 | ゲスト☆IJH2さん | 80問 | 2008/02/02 | | 68 | 90.58 | ゲスト☆1O65さん | 100問 | 2008/07/30 | | 69 | 90.57 | あああさん(男性/32歳/A型/北海道) | 440問 | 2007/12/07 | | 70 | 90.56 | ゲスト☆CIAZさん | 40問 | 2010/04/06 | | 71 | 90.55 | ゲスト☆210Oさん(女性/34歳/A型/北海道) | 520問 | 2014/10/23 | | 72 | 90.53 | ゲスト☆2QJCさん | 440問 | 2010/05/07 | | 73 | 90.40 | ゲスト☆U7UWさん | 320問 | 2007/04/25 | | 74 | 90.31 | ゲスト☆BTQDさん | 40問 | 2008/08/15 | | 75 | 90.27 | ゲスト☆B6B9さん | 400問 | 2014/11/26 | | 76 | 90.22 | ゲスト☆12V7さん | 140問 | 2010/09/10 | | 77 | 90.19 | ゲスト☆2OQEさん | 100問 | 2010/06/11 | | 78 | 90.13 | ゲスト☆68RTさん | 40問 | 2007/05/15 | | 79 | 90.08 | ゲスト☆OF9Kさん | 40問 | 2014/02/20 | | 80 | 90.08 | しょかつりょう丞相(男性/24歳/0型/大阪府) | 60問 | 2011/03/19 | | 順位 | 平均KQ | 【 5文字ジャンル 】 | 挑戦数 | 更新日 |
|---|
| 81 | 90.05 | ゲスト☆2IEPさん | 60問 | 2007/05/07 | | 82 | 89.97 | ゲスト☆BEV6さん | 520問 | 2013/04/20 | | 83 | 89.95 | ゲスト☆CKXIさん | 300問 | 2011/10/21 | | 84 | 89.95 | ゲスト☆VJXVさん | 40問 | 2010/08/13 | | 85 | 89.89 | ゲスト☆NFPGさん | 60問 | 2010/05/08 | | 86 | 89.89 | ゲスト☆8YETさん | 60問 | 2012/07/06 | | 87 | 89.87 | ゲスト☆J4EAさん | 60問 | 2007/10/24 | | 88 | 89.87 | ゲスト☆I9X8さん | 80問 | 2007/05/04 | | 89 | 89.86 | ゲスト☆5Q0Yさん | 40問 | 2012/03/07 | | 90 | 89.82 | ゲスト☆GZ9Bさん | 80問 | 2010/05/22 | | 91 | 89.81 | ゲスト☆AJT3さん | 160問 | 2010/10/08 | | 92 | 89.81 | ゲスト☆Y74Iさん | 120問 | 2012/01/11 | | 93 | 89.79 | kさん(男性/23歳/0型/大阪府) | 440問 | 2010/05/10 | | 94 | 89.77 | ゲスト☆XMODさん | 100問 | 2008/11/14 | | 95 | 89.68 | ゲスト☆VUHOさん | 100問 | 2012/05/13 | | 96 | 89.63 | ゲスト☆Z5DOさん | 360問 | 2007/05/15 | | 97 | 89.62 | ゲスト☆O6N5さん | 60問 | 2012/04/24 | | 98 | 89.61 | かまちゃん夫人(女性/46歳/AB型/岩手県) | 400問 | 2007/06/10 | | 99 | 89.60 | ゲスト☆KWN9さん | 120問 | 2011/07/24 | | 100 | 89.58 | ゲスト☆MCRVさん | 120問 | 2011/05/28 | | 5文字ジャンル | 平均KQの全国平均 68.88 | ※初挑戦のみ |
|---|
| ■■■ 平均KQランキングの集計対象について ■■■ |
|---|
■ 集計対象となるユーザーは,挑戦数が一定数以上のユーザーのみ ● 問題挑戦数が少ない場合はまぐれで高いKQが出ることがありますので、挑戦数が一定数以上のユーザーのみを集計対象としています。 (※最高KQランキングは,挑戦数20問でも集計対象となります) ■ 集計対象となるデータは,「初挑戦」のデータのみ ● 再挑戦を繰り返せば誰でも実力以上のKQを取ることが可能ですので、初挑戦のKQのみを集計対象としています。
|
|