| ◆ 平均KQランキング 【 4文字ジャンル 】 ◆● ランキングの最終更新日時 : 【 2014/12/24 13:54 】 ● |
---|
● ランキング更新はリアルタイムではありません。なるべく1日1回以上更新するつもりですが,完了した問題範囲の成績がランキングに反映されるまでに,数日かかることもありますのでご了承下さい。 |
順位 | 平均KQ | 【 4文字ジャンル 】 | 挑戦数 | 更新日 |
---|
1 | 99.74 | ゲスト☆69PQさん | 40問 | 2008/11/17 | 2 | 98.64 | うはっwwwさん(男性/17歳/A型/茨城県) | 260問 | 2007/12/19 | 3 | 98.41 | くろさん(男性/20歳/A型/北海道) | 260問 | 2007/12/19 | 4 | 98.37 | ゲスト☆W7OPさん | 120問 | 2010/10/28 | 5 | 98.34 | ゲスト☆NI8Jさん | 320問 | 2010/10/19 | 6 | 97.90 | ゲスト☆UJ59さん | 360問 | 2011/03/09 | 7 | 97.89 | ゲスト☆AJT3さん | 320問 | 2010/10/08 | 8 | 97.60 | ゲスト☆QACIさん | 200問 | 2010/09/24 | 9 | 97.43 | パイルドライバ師匠(男性/22歳/AB型/香川県) | 60問 | 2007/09/21 | 10 | 97.42 | ゲスト☆161Kさん | 40問 | 2014/04/30 | 11 | 97.06 | ゲスト☆JSXFさん | 100問 | 2010/04/30 | 12 | 97.04 | ゲスト☆GZ9Bさん | 80問 | 2010/05/20 | 13 | 97.00 | キクリン破壊神(男性/16歳/?型/東京都) | 120問 | 2007/03/27 | 14 | 96.90 | ゲスト☆QA5Dさん | 100問 | 2010/09/25 | 15 | 96.82 | ゲスト☆T71Rさん | 60問 | 2010/05/25 | 16 | 96.81 | しょうこう殿(男性/29歳/?型/神奈川県) | 300問 | 2010/05/26 | 17 | 96.75 | アニキ師匠(男性/37歳/?型/海外) | 300問 | 2010/05/22 | 18 | 96.63 | ゲスト☆XXN0さん | 320問 | 2010/10/06 | 19 | 96.55 | ゲスト☆EHGVさん | 40問 | 2010/05/10 | 20 | 96.48 | ゲスト☆A1U6さん | 240問 | 2010/09/22 | 順位 | 平均KQ | 【 4文字ジャンル 】 | 挑戦数 | 更新日 |
---|
21 | 96.43 | ゲスト☆MP0Pさん | 60問 | 2011/12/15 | 22 | 96.19 | ゲスト☆WM6Zさん | 60問 | 2010/09/29 | 23 | 96.13 | ゲスト☆JT82さん | 60問 | 2010/05/19 | 24 | 96.10 | ゲスト☆41BVさん | 60問 | 2010/05/16 | 25 | 95.99 | ゲスト☆U7UWさん | 80問 | 2007/04/25 | 26 | 95.95 | ゲスト☆LRL0さん | 100問 | 2010/09/13 | 27 | 95.91 | ゲスト☆G3OFさん | 80問 | 2011/10/28 | 28 | 95.90 | ゲスト☆U9Z5さん | 60問 | 2013/05/09 | 29 | 95.83 | のっぽさん(男性/19歳/0型/茨城県) | 180問 | 2007/10/16 | 30 | 95.48 | ゲスト☆6FB8さん | 120問 | 2010/09/22 | 31 | 95.44 | ゲスト☆DDQIさん | 80問 | 2012/10/09 | 32 | 95.43 | ゲスト☆D21Vさん | 340問 | 2010/12/14 | 33 | 95.41 | ゲスト☆C88Iさん | 60問 | 2010/09/14 | 34 | 95.35 | ゲスト☆VD1Mさん | 320問 | 2010/09/22 | 35 | 95.34 | かまちゃんさん(女性/48歳/AB型/岩手県) | 260問 | 2009/03/20 | 36 | 95.33 | ゲスト☆LICZさん | 40問 | 2014/03/18 | 37 | 95.27 | ゲスト☆8IT7さん | 540問 | 2013/09/17 | 38 | 95.25 | ゲスト☆V3BCさん | 40問 | 2011/06/28 | 39 | 95.19 | ゲスト☆82INさん | 40問 | 2010/09/21 | 40 | 95.17 | ゲスト☆CT44さん | 240問 | 2010/09/21 | 順位 | 平均KQ | 【 4文字ジャンル 】 | 挑戦数 | 更新日 |
---|
41 | 95.11 | ゲスト☆C5MNさん | 100問 | 2010/09/08 | 42 | 95.09 | ゲスト☆IXW9さん | 100問 | 2011/10/23 | 43 | 94.95 | しごとちゅうさん(男性/31歳/B型/愛媛県) | 120問 | 2007/03/29 | 44 | 94.90 | ゲスト☆9DSGさん | 40問 | 2011/06/13 | 45 | 94.79 | ゲスト☆DT03さん | 40問 | 2010/04/11 | 46 | 94.68 | ゲスト☆40YTさん | 360問 | 2011/02/02 | 47 | 94.68 | ゲスト☆WPBTさん | 60問 | 2007/04/27 | 48 | 94.65 | ゲスト☆2ISYさん | 60問 | 2010/03/14 | 49 | 94.63 | ゲスト☆W9APさん | 60問 | 2010/09/07 | 50 | 94.55 | ゲスト☆YSLWさん | 200問 | 2010/09/08 | 51 | 94.55 | ゲスト☆ZI8Cさん | 100問 | 2010/09/14 | 52 | 94.53 | ネインさん(男性/21歳/A型/長崎県) | 180問 | 2011/10/13 | 53 | 94.39 | ゲスト☆C9TYさん | 140問 | 2010/09/15 | 54 | 94.36 | ゲスト☆CM13さん | 380問 | 2011/09/07 | 55 | 94.34 | ゲスト☆QJOAさん | 40問 | 2010/03/16 | 56 | 94.24 | ゲスト☆O38Vさん | 40問 | 2012/10/28 | 57 | 94.24 | それなりの容疑者(男性/30歳/A型/福岡県) | 40問 | 2013/07/15 | 58 | 94.17 | ゲスト☆2QJCさん | 240問 | 2010/05/13 | 59 | 94.09 | ゲスト☆CU1Vさん | 100問 | 2007/04/20 | 60 | 94.09 | ゲスト☆A17Mさん | 60問 | 2012/08/25 | 順位 | 平均KQ | 【 4文字ジャンル 】 | 挑戦数 | 更新日 |
---|
61 | 94.06 | ゲスト☆2YMGさん | 120問 | 2010/09/16 | 62 | 94.06 | ゲスト☆3GE4さん | 120問 | 2011/01/29 | 63 | 94.03 | しょうこう殿(男性/28歳/A型/神奈川県) | 280問 | 2010/04/26 | 64 | 94.01 | ゲスト☆BSQ1さん | 100問 | 2010/09/08 | 65 | 93.94 | ゲスト☆9IJAさん | 120問 | 2012/10/16 | 66 | 93.94 | ゲスト☆9I3Kさん | 320問 | 2010/09/13 | 67 | 93.87 | ゲスト☆9VT8さん | 40問 | 2011/12/15 | 68 | 93.85 | ゲスト☆D9AHさん | 40問 | 2010/09/10 | 69 | 93.85 | ゲスト☆6NQFさん | 260問 | 2007/07/25 | 70 | 93.83 | ニバス様(男性/20歳/0型/埼玉県) | 160問 | 2007/06/11 | 71 | 93.82 | ゲスト☆AUBYさん | 140問 | 2010/09/03 | 72 | 93.70 | ゲスト☆KSVCさん | 160問 | 2012/11/08 | 73 | 93.67 | ゲスト☆ZJ7Nさん | 40問 | 2008/03/02 | 74 | 93.57 | ゲスト☆X2AHさん | 80問 | 2007/07/06 | 75 | 93.54 | ゲスト☆210Oさん(女性/34歳/A型/北海道) | 380問 | 2014/10/24 | 76 | 93.53 | ゲスト☆OFT0さん | 100問 | 2011/01/30 | 77 | 93.52 | ゲスト☆APUDさん | 300問 | 2012/11/04 | 78 | 93.47 | ゲスト☆WZEKさん | 40問 | 2012/10/12 | 79 | 93.42 | ゲスト☆Y1PJさん | 320問 | 2010/09/15 | 80 | 93.40 | たーパパ(男性/31歳/B型/愛媛県) | 120問 | 2007/03/28 | 順位 | 平均KQ | 【 4文字ジャンル 】 | 挑戦数 | 更新日 |
---|
81 | 93.36 | GRさん(男性/18歳/A型/長崎県) | 260問 | 2007/11/30 | 82 | 93.35 | ゲスト☆8CHNさん | 40問 | 2007/05/14 | 83 | 93.28 | ゲスト☆MUO2さん | 40問 | 2008/05/02 | 84 | 93.28 | ゴクウさん(男性/43歳/0型/東京都) | 40問 | 2011/09/17 | 85 | 93.25 | ゲスト☆76LOさん | 240問 | 2011/03/08 | 86 | 93.24 | じらふさん(男性/20歳/A型/茨城県) | 40問 | 2007/04/27 | 87 | 93.21 | ゲスト☆XKM3さん | 340問 | 2010/12/14 | 88 | 93.21 | ゲスト☆BEV6さん | 540問 | 2013/04/20 | 89 | 93.19 | ゲスト☆2IEPさん | 80問 | 2007/05/07 | 90 | 93.16 | ゲスト☆UQJWさん | 120問 | 2007/04/10 | 91 | 93.15 | ああああああさん(女性/24歳/0型/大阪府) | 40問 | 2012/08/24 | 92 | 93.15 | てんし社長(男性/48歳/B型/山梨県) | 80問 | 2011/01/14 | 93 | 93.14 | ネインさん(男性/20歳/A型/長崎県) | 160問 | 2011/07/05 | 94 | 93.10 | ゲスト☆7WYKさん | 40問 | 2007/04/05 | 95 | 93.10 | ゲスト☆HSMZさん | 140問 | 2010/09/01 | 96 | 93.08 | ゲストmonjiさん(女性/35歳/A型/福岡県) | 80問 | 2011/08/07 | 97 | 93.06 | ネインさん(男性/20歳/A型/長崎県) | 360問 | 2011/03/23 | 98 | 93.02 | ゲスト☆CKBLさん | 120問 | 2010/09/26 | 99 | 92.99 | ゲスト☆XGO5さん | 380問 | 2011/10/04 | 100 | 92.87 | ゲスト☆PE1Kさん | 40問 | 2013/09/20 | 4文字ジャンル | 平均KQの全国平均 76.71 | ※初挑戦のみ |
---|
■■■ 平均KQランキングの集計対象について ■■■ |
---|
■ 集計対象となるユーザーは,挑戦数が一定数以上のユーザーのみ ● 問題挑戦数が少ない場合はまぐれで高いKQが出ることがありますので、挑戦数が一定数以上のユーザーのみを集計対象としています。 (※最高KQランキングは,挑戦数20問でも集計対象となります) ■ 集計対象となるデータは,「初挑戦」のデータのみ ● 再挑戦を繰り返せば誰でも実力以上のKQを取ることが可能ですので、初挑戦のKQのみを集計対象としています。
|
|